Zahnzusatzversicherung
Unsere Empfehlung: UKV ZahnPRIVAT
Ja Nein |
ZahnPRIVAT Kompakt | ZahnPRIVAT Optimal | ZahnPRIVAT Premium |
Zahnbehandlung und Zahnersatz * | |||
Zahnersatz: Zahnkronen mit Verblendungen, Brücken, Prothesen, Veneers | 50% | 70% | 90% |
Implantate | 50% | 70% | 90% |
Kunststofffüllungen, Kompositfüllungen | 50% | 70% | 90% |
Zahnfüllungen: Inlays und Onlays | 50% | 70% | 90% |
Aufbissbehelfe und Schienen | 50% | 70% | 90% |
Wurzelbehandlung inkl. Wurzelspitzenresektion | 50% | 70% | 90% |
Parodontosebehandlung | 50% | 70% | 90% |
Zahnprophylaxe | |||
Professionelle Zahnreinigung | 50% aus max. 120 Euro pro Kalenderjahr | 70% aus max. 120 Euro pro Kalenderjahr | 90% aus max. 120 Euro pro Kalenderjahr |
Kieferorthopädie | |||
Bei Kindern und Erwachsenen** | ![]() |
![]() |
90% aus max. 4.000 Euro in der Tariflaufzeit |
Keine Wartezeit | ![]() |
![]() |
![]() |
Sie möchten ein individuelles Angebot? Gerne!
Eigener Vergleich mit dem Onlinerechner? Geben Sie einfach nachfolgend Ihre Daten ein!
Aus technischen Gründen finden Sie hier nur den Onlinerechner für den Premium Tarif. Wir erstellen Ihnen selbstverständlich gerne auch ein Angebot für die anderen Tarife, schreiben Sie uns dazu einfach über unser Kontaktformular oder eine Nachricht an info@v-e-n.de.